Vid publikarrangemang, 30 % på bruttointäkterna dock minst 500 kr.
| (Bidragsberättigade föreningar) | måndag-torsdag | fredag-söndag |
Sporthallar |
||
| Tvåmannaspel (ex. badminton, tennis, bordtennis, etc) | 40 kr | 20 kr |
| Gymnastiksal | 40 kr | 20 kr |
| Motionsrum | 40 kr | 20 kr |
| Omklädningsrum | 40 kr | 20 kr |
| Sporthall (halv hall) | 40 kr | 20 kr |
| Sporthall (hel hall) | 70 kr | 30 kr |
Simhallar |
||
| Stora bassängen | 70 kr | 30 kr |
| Lilla bassängen | 40 kr | 20 kr |
Ishallen |
||
| Ishallen | 70 kr | 30 kr |
Fotbollsplaner |
||
| Gräsplan | 70 kr | 30 kr |
| Grusplan | 70 kr | 30 kr |
| Konstgräsplan 7-manna | 250 kr | 250 kr |
| Konstgräsplan 11-manna | 400 kr | 400 kr |
| (Övrig förening) Timpris | Måndag - söndag | |
Sporthallar |
||
| Tvåmannaspel (ex. badminton, tennis, bordtennis, etc) | 75 kr | |
| Gymnastiksal | 150 kr | |
| Motionsrum | 100 kr | |
| Omklädningsrum | 50 kr | |
| Sporthall (halv hall) | 150 kr | |
| Sporthall (hel hall) | 200 kr | |
Simhallar |
||
| Förening som ej har sin naturliga verksamhet i simhallen får hyra utanför ordinarie öppettider. Badmästare ingår i priset | 650 kr | |
| ytterligare en badmästare | + 350:- | |
Simträning - utomstående förening |
|
|
| Hel hall | 600 kr | |
| 1 bana | 125 kr | |
| 2 banor | 200 kr | |
| 3 banor | 375 kr | |
GGVV - taxa simhallen |
||
| GGVV | 100 kr | |
Ishallen |
||
| Lokalt korplag | 350 kr | |
Fotbollsplaner |
||
| Gräsplan | 200 kr | |
| Grusplan | 200 kr | |
| Konstgräsplan 7-manna | 350 kr | |
| Konstgräsplan 11-manna | 600 kr |