| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 2 | Skolstart | Tisdag 10 januari |
| 7 | Sportlov | 13-17 februari |
| 14 | Påsklov | 2-5 april |
| 18 | Lovdag | Måndag 30 april |
| 20 | Lovdag | Fredag 18 maj |
| 24 | Avslutning | Torsdag 14 juni |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 2 | Skolstart | Måndag 9 januari |
| 4 | Lovdag | Fredag 27 januari |
| 7 | Sportlov | 13-17 februari |
| 14 | Påsklov | 2-5 april |
| 18 | Lovdag | Måndag 30 april |
| 20 | Lovdag | Fredag 18 maj |
| 24 | Avslutning | Torsdag 14 juni |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 34 | Skolstart | Måndag 20 augusti |
| 44 | Höstlov | 29 oktober-2 november |
| 51 | Avslutning | Onsdag 19 december |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 2 | Skolstart | Torsdag 10 januari |
| 7 | Sportlov | 11-15 februari |
| 14 | Påsklov | 2-5 april |
| 19 | Lovdag | Fredag 10 maj |
| 23 | Lovdag | Fredag 7 juni |
| 24 | Avslutning | Torsdag 13 juni |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 34 | Skolstart | Måndag 20 augusti |
| 44 | Höstlov | 29 oktober-2 november |
| 51 | Avslutning | Onsdag 19 december |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 2 | Skolstart | Onsdag 9 januari |
| 4 | Lovdag | Fredag 25 januari |
| 7 | Sportlov | 11-15 februari |
| 14 | Påsklov | 2-5 april |
| 19 | Lovdag | Fredag 10 maj |
| 23 | Lovdag | Fredag 7 juni |
| 24 | Avslutning | Torsdag 13 juni |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 34 | Skolstart | Måndag 19 augusti |
| 39 | Lovdag | Måndag 23 september |
| 44 | Höstlov | 28 oktober-1 november |
| 51 | Avslutning | Fredag 20 december |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 2 | Skolstart | Onsdag 8 januari |
| 5 | Lovdag | Fredag 31 januari |
| 7 | Sportlov | 10-14 februari |
| 12 | Lovdag | Onsdag 19 mars |
| 16 | Påsklov | 14-17 april |
| 18 | Lovdag | Fredag 2 maj |
| 22 | Lovdag | Fredag 30 maj |
| 24 | Avslutning | Torsdag 12 juni |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 34 | Skolstart | Måndag 18 augusti |
| 39 | Lovdag | Måndag 22 september |
| 44 | Höstlov | 27-31 oktober |
| 51 | Avslutning | Fredag 19 december |
| Vecka | Aktivitet | Datum |
|---|---|---|
| 3 | Skolstart | Måndag 12 januari |
| 5 | Lovdag | Fredag 30 januari |
| 7 | Sportlov | 9-13 februari |
| 11 | Lovdag | Onsdag 11 mars |
| 15 | Påsklov | 7-10 april |
| 20 | Lovdag | Fredag 15 maj |
| 24 | Avslutning | Fredag 12 juni |


Besöksadress:
Gislaveds kommun
Stortorget 1, entréplan